Türkiye’de alınmakta olan dolaysız vergi türlerinden bir tanesi olan katma değer vergisi için oran düzenlemesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Çeşitli enflasyon hesaplamaları gibi hususlar ve detaylar ile belirlenmekte olan bu güncel KDV oranları aktif olarak uygulanmaya başlanmaktadır.
2007/13033 sayılı KDV oranları ile ilgili olarak hazırlanan genel kararname ile bu kararname de 2008/13234, 2008/13426, 2008/13902, 2008/14092, 2009/14802, 2009/14812, 2011/1673, 2011/2466, 2011/2604, 2012/2697,2012/2931,2012/3594,2012/4116, 2020 /4345 sayılı kararnameler ile yapılan ek ve değişikler dahil olacak şekilde belirlenmiştir.
Güncel KDV Oranları Ne Kadardır?
Buna göre güncel KDV oranları, mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları olarak, vergiye tabi işlemler için % 18 oranı, teslim ve hizmetler için % 1 oranı, ekli listelerde yer alan ikinci teslim ve hizmetler için % 8 oranı belirlenmiştir. Günümüzde bu güncel KDV oranları uygulanmaktadır.
Gib.gen.tr okuyucuları için güncel kdv oranlarını tablo halinde paylaşıyoruz.
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI(K.D.V..K. MADDE:28) |
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28. maddesinin Bakanlar Kurulu’na verdiği yetkiye dayanılarak mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranları 30.07.2002 tarih ve 24831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.07.2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Kararname eki Karar ile 01.08.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.
Söz konusu Kararname eki Kararın 1. maddesine göre; a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için %18, b) I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, c) II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, I Sayılı listenin 2, 3 ve 6. sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimi %18, I sayılı listenin 1 ve 4. sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimi %8, oranında katma değer vergisi hesaplanacaktır. Perakende safhadaki teslimden maksat teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri aynen yada işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimlerde perakende teslim sayılır. |
I SAYILI LİSTE | |
Ü R Ü N | VERGİ ORANI %1 |
Kuru Üzüm (Şeker, Soya vb. maddelerle kaplananların satışı %18) | Perakende %8 |
Kuru İncir (Şeker, Soya vb. maddelerle kaplananların satışı %18) | Perakende %8 |
Kuru Kayısı (Şeker, Soya vb. maddelerle kaplananların satışı %18) | Perakende %8 |
Ceviz (Şeker, Soya vb. maddelerle kaplananların satışı %18) | Perakende %8 |
Fındık (Şeker, Soya vb. maddelerle kaplananların satışı %18) | Perakende %8 |
Antep Fıstığı (Şeker, Soya vb. maddelerle kaplananların satışı %18) | Perakende %8 |
Çam Fıstığı (Şeker, Soya vb. maddelerle kaplananların satışı %18) | Perakende %8 |
Yer Fıstığı (Şeker, Soya vb. maddelerle kaplananların satışı %18) | Perakende %8 |
Ayçiçeği Çekirdeği (Şeker, Soya vb. maddelerle kaplananların satışı %18) | Perakende %8 |
Kabak Çekirdeği (Şeker, Soya vb. maddelerle kaplananların satışı %18) | Perakende %8 |
Leblebi (Şeker, Soya vb. maddelerle kaplananların satışı %18) | Perakende %8 |
Kestane (Şeker, Soya vb. maddelerle kaplananların satışı %18) | Perakende %8 |
Meyan Kökü | Perakende %18 |
Meyan Balı | Perakende %18 |
Meyan Hülasası | Perakende %18 |
Defne Yaprağı | Perakende %18 |
Sumak Yaprağı | Perakende %18 |
Ihlamur | Perakende %18 |
Kekik | Perakende %18 |
Adaçayı | Perakende %18 |
Mazı | Perakende %18 |
Palamut | Perakende %18 |
Mahlep | Perakende %18 |
Çöven | Perakende %18 |
Kimyon | Perakende %18 |
Susam | Perakende %18 |
Anason | Perakende %18 |
Haşhaş Tohumu | Perakende %18 |
Kendir Tohumu | Perakende %18 |
Rezene Tohumu | Perakende %18 |
Süpürge Teli ve Tohumu | Perakende %18 |
Kapari (Kebere) | Perakende %18 |
Kanola (Kolza) | Perakende %18 |
Kitre | Perakende %18 |
Harnup ( Keçi Boynuzu) | Perakende %18 |
Harnup Çekirdeği | Perakende %18 |
Zerdali Çekirdeği | Perakende %18 |
Kayısı Çekirdeği | Perakende %18 |
Kişniş | Perakende %18 |
Acıbadem | Perakende %18 |
Kuzu Göbeği mantar | Perakende %18 |
Şeker Pancarı | Perakende %18 |
Kütlü ve Elyaf Pamuk | Perakende %18 |
Linter Pamuk | Perakende %18 |
Pamuk Lifi Döküntüleri | Perakende %18 |
Natürel veya Tops Haldeki Tiftik | Perakende %18 |
Yün ve Yapağı | Perakende %18 |
Buğday | Perakende %8 |
Arpa | Perakende %8 |
Mısır | Perakende %8 |
Yulaf | Perakende %8 |
Çavdar | Perakende %8 |
Darı | Perakende %8 |
Çeltik | Perakende %8 |
Soya | Perakende %8 |
Kuru Fasulye | Perakende %8 |
Kuru Barbunya | Perakende %8 |
Kuru Bakla | Perakende %8 |
Nohut | Perakende %8 |
Mercimek | Perakende %8 |
Küçük ve Büyükbaş Hayvanlar (Arılar Dahil ) | Perakende %8 |
Küçük ve Büyükbaş Hayvanların Etleri ve Bağırsağı (Bunların herhangi bir katkı maddesi kullanılarak imal edilen ürünleri hariç) | Perakende %8 |
Zeytinyağı | Perakende %8 |
Patates | Perakende %8 |
Kuru soğan | Perakende %8 |
Sarımsak | Perakende %8 |
Zeytin | Perakende %8 |
Buğday Unu | Toptan-Perakende %1 |
Buğday unundan imal edilen ekmekler (Buğday unundan üretilen hamburger ekmeği, tost ekmeği ve sandviç ekmeği gibi ekmekler)(Kepekli dahil diğer katkı maddeliler hariç) | Toptan-Perakende %1 |
Yufka | Toptan-Perakende %1 |
Türk G.T. Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların ham post ve derileri | Perakende %18 |
Türk G.T. Cetvelinin 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul ) persaniye breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğalistan ve Tibet Kuzuları hariç ham post ve derileri | Perakende %18 |
Türk G.T. Cetvelinin 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğalistan ve Tibet Keçi ve Oğlakları hariç) ham post ve derileri | Perakende %18 |
Gazete ve Dergiler Toptan-Perakende %1 | 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde %18 |
Kullanılmış Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) ( Steyşin Vagonlar ve Yarış Arabaları Dahil ) ( Yalnız binek otomobillerin, steyşin vagonlar yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler,vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb., motorlu taşıtlar, “ 8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar ( dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar “ 87.03.10.18.00.00 diğerleri” ) ( Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçlı yapılmış motorlu taşıtlar hariç)”
|
%1 |
3226 sayılı Finansal Kiralama Kanuna göre sadece finansal kiralamaya konu malların ( Bu listenin 8. sırasında sayılan taşıtlar dahil) finansal kiralama şirketlerine veya finansal kiralama şirketlerince teslimi veya kiralanması işlemleri | Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli IV sayılı listede yer alan mallar ile aynı Kanunun eki II sayılı listenin 87.03, 87.03.10.11.00.00, 87.03.10.18.00.00,87.11,89.13,89.01.10.10.00.11, 89.01.10.90.00.11 pozisyonlarında yer alan taşıtların bu kapsamda teslim ve kiralanması işlemleri %18, yukarıda sayılanlar dışındaki kara nakil vasıtalarının bu kapsamda teslim ve kiralanması işlemleri %8 |
Türk G.T. Cetvelinin 8712.00 pozisyonundaki motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtların ( Sepetli olsun olmasın) münhasıran sakatlar için imal edilmiş olanları ile 87.13 pozisyonundaki engelliler için tekerlekli koltuklar ve diğer taşıtlar ( motoru veya hareket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın) | %1 |
Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri | %1 |
Konut Yapı Kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri
|
%1 |
Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve Belediyelere yapılan sadece 150 m2’ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri.
|
%1 |
24.06.1995 tarih ve 552 sayılı Kanun hükmünde Kararnameye göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve ( mamulleri hariç) teslimleri ile getirilen ek toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerin hallerde temin ettikleri taze sebze ve meyvelerin hal dışındaki ünitelerde satmaları halinde de gerçek usulde KDV mükelleflerine yapılan teslimlerde %1 diğer teslimlerde %8 | %1 |
04.12.1984 tarih ve 3096 sayılı Kanun kapsamında işletme hakkı devir sözleşmesine konu olan işletme haklarının devir anlaşmaları uyarınca devirleri. | %1 |
İnsan ve hayvan sağlığı için kullanılan kan ve kan komponentleri | %1 |
Cenaze hizmetleri | %1 |
T.G.T.C.27.13.20.00.00.11 pozisyonunda yer alan penetrasyon asfalt (cut-back asfaltlar hariç) | %1 |
Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları | %1 |
Buğda, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ay çiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer figler, surgu, sudan otu, sorgun-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları | %1 |
II SAYILI LİSTE | |
Ü R Ü N | VERGİ ORANI %8 |
Kümes Hayvanları ve Balıkları ile bunların etleri ( Herhangi bir katkı maddesi kullanılarak imal edilen ürünleri hariç) | %8 |
Süt, süt tozu (Likit ve pastörize olanlar dahil) | %8 |
Yoğurt (Likit ve pastörize olanlar dahil) | %8 |
Ayran (Likit ve pastörize olanlar dahil) | %8 |
Yumurta (Likit ve pastörize olanlar dahil) | %8 |
Peynir | %8 |
Peynir altı suyu ve tozu, hamur mayası | %8 |
Paketlenmiş Kuru Çay | %8 |
Şeker Pancarının işlenmesiyle elde edilen kristal ve kesme şeker | %8 |
Arı Balı, reçel, pestil, pekmez, tahin, helva (Tahin ve pekmez karışımı, bulama, ekşi ve ağda şeklindeki koyu pekmez çeşitlerine ve reçel benzeri olan marmelat dahil) | %8 |
Su, Maden suyu (Aromalı olanlar dahil) | %8 |
Pirinç | %8 |
Bulgur, mantı, erişte, her nevi ekmek (I sayılı listenin 5. sırasında belirtilen ekmekler hariç), simit, poğaça, galeta, | %8 |
Hububat, bakliyat, pirinç ve bulgurdan elde edilen un ve irmikler (Galeta unu, nişasta ve dondurulmuş mantı teslimlerinde) | %8 |
Makarna | %8 |
Kadayıf (Kadayıfın fırınlanmadan ya da fırınlanarak paket halinde tesliminde) (Tatlandırılarak nihai tüketime yönelik tesliminde ise %18 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır) (Milföy hamuru, pizza, kuruvasan, börekler ve Beypazarı kurusu teslimlerinde %18) | %8 |
Yemeklik katı veya sıvı bitkisel yağlar ile yemeklik katı veya sıvı bitkisel yağların üretiminde kullanılan ham yağlar | %8 |
Tereyağ | %8 |
Pamuk Çiğiti ve Pamuk Tohumu | %8 |
Prina | %8 |
Taze sebze ve meyveler bunların konserve, turşu, salamura ve kurutulmuşları (Dondurulmuş olanları hariç) (Nane, dereotu, kekik, maydanoz gibi bitkilerin kurutulmuşları, hurma ve salça (domates, biber) teslimlerine bu kapsamda %8 oranında; baharat, pişirmeye gerek kalmaksızın yenilebilen konserveler ve bakliyat konserveleri (kuru fasulye, nohut, kuru barbunya gibi), komposto, meyve konsantresi, meyve püresi ile meyve çayı (elma, ahududu, kuşburnu, limon gibi) teslimlerine %18 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır) Taze sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi amacıyla kullanılan tohum, çekirdek, fide, fidan, çelik, daldırma, misel, spor ve benzerleri (Pul biber,acı toz biber,tatlı toz biber ve isot biberin tesliminde %18 oranında KDV uygulanacaktır.) | %8 |
3100 sayılı KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri | %8 |
13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 114. maddesine göre otobüs, kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takograf cihazı teslimleri | %8 |
Sinema giriş ücretleri | %8 |
Tiyatro giriş ücretleri | %8 |
Operet giriş ücretleri | %8 |
Bale giriş ücretleri | %8 |
Üniversite ve yüksekokullar ile 625 sayılı Özel Öğretim Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Haklarında Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Verilen Eğitim ve Öğretim Hizmetleri, (Öğrenci hazırlık kursları, beceri kazandırma ve meslek edindirme kursları, sürücü kursları ve özel eğitime muhtaç olanlara verilen eğitim ve öğretim hizmetleri)Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği Kapsamında Verilen Öğrenci Taşıma Servis Hizmetleri ile Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği Hükümlerine Tabi Yurtlarda verilen hizmetler (Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetinin fiilen alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilmesi ve bunların okul idaresi, öğrenci veya organizatör şirkete düzenlediği faturalarda “öğrenci taşıma servis hizmeti” ibaresinin yer alması halinde alt yüklenici tarafından yapılan bu hizmete de %8 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır) | %8 |
Türk G.T. Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan gazete kağıdı ( Rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi | %8 |
Kitap ve benzeri yayınlar (%8) | 3266 sayılı Kanunla değişik 21.06.1927 tarih 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların teslimi %18 |
Kurşun kalem, (Kalemtıraşla açılmaya elverişli ağaç cıdarlı kalemlerdir. Bunların numaralı olup olmaması durumu değiştirmemektedir. Ancak, mekanik versatil çelik uçlu kalemler ve bunların uçları %18 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır) boya kalemleri, (Boya kalemleri kapsamına kuru boyalar girmekte olup keçeli olan boya kalemleri bu kapsamın dışındadır) sulu boya (Suluboyalar, preslenmiş veya tüp halinde satılan ve suda çözülebilen boyalardır ) ve pastel boyalar, okul defterleri, (Yazı, resim, müsvedde, müzik defteri ve bloknot şeklindeki defterler dahil) (Ancak, hatıra defteri, adres defteri, kayıt defteri, hesap defteri, sipariş defteri, makbuz defteri, not defteri, randevu defteri ile ticari defterler, fihrist, ajanda, günlükler ve benzerleri okul defteri kapsamında mütalaa edilemeyeceğinden bunların tesliminde genel vergi oranı (%18) uygulanacaktır) silgi, kalemtraş, cetvel, (Cetvel kapsamına geometrik şekilli olanlar, inç cetveli ve T cetveli dahildir. Plastik harf, yazı ve şekil şablonları ise genel oranda vergiye tabi tutulacaktır) pergel, gönye, iletki
|
%8 |
Küspe, tam yağlı soya ( Fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok) sorgun ve her türlü fenni karma yemler ( Kedi ve köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fig, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (Yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanarak veya kullanmadan işlem görmüş olanlar dahil) | %8 |
İnsan Gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler ve kan ürünleri,aşılar | %8 |
Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler | %8 |
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri | %8 |
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispenciyari ve tıbbi müstahzarlar (Veteriner kozmetikleri hariç) | %8 |
İlgili Bakanlıklar tarafından yada Kanunlarla izin verilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (Hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) | %8 |
Ambulans hizmetleri | %8 |
Tıbbi Cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan tıbbi cihaz yöneltmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar yönetmeliği ile vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetleri (Tıpta, cerrahide, dişçilikte (veneer kron, iskelet döküm, protez, amalgam dolgu, siman dolgu, ölçü maddeleri, solüsyonlar, diğer dolgu maddeleri, davye, ayna soud, frezler, diş üniti, sterilizatör, amalgamatör, ışınlı dolgu cihazı) ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar, sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar, göz testine mahsus cihazlar, EKG, EEG, EMG cihazları, mekanoterapi, masaj, psikotekni, ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları, ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağlamı dahil), cebireler, gutyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar, protez organlar, sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar, vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar, X- ışınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (Yalnız tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanılanlar için), X-ışınlı tüpler veya diğer X- ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar (yalnız tıp ve tıp laboratuarlarında kullanılanlar), muayene veya tedavi masaları, dişçi koltukları ve benzerleri, kliniklerde veya veterinerlikte kullanılan termometreler ile diğer ölçme ve tanıtma alet ve cihazları, eczacılık ürünleri, şırıngalar, cerrahi dikiş iğneleri, kateterler, kanüller ve benzeri aletler, sargı bezleri, gaz bezleri, hasta altı bezleri, tıbbi gaz kompresleri, tıbbi muşambalar, idrar ve aseptik dolum torbası, idrar sondası, tıp ve tıp laboratuarlarında kullanılan radyoaktif iyot, fosfor, karbon, kobalt, numaralı gözlük camları, çerçeveleri ve bunların aksam ve parçaları, kontak lens ve suni göz losyonları. Güneş gözlükleri ile kozmetik amaçlı lensler ise bu kapsama girmemektedir) | %8 |
Belediyeler veya bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri | %8 |
İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler) | %8 |
Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler | %8 |
Yukarıdaki yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) | %8 |
İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil) | %8 |
Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri | %8 |
Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri | %8 |
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları | %8 |
Leave a Reply