Ülkeler arası saat farkları bir çok kişi tarafından merak edilmektedir. Şimdi şu ülkede saat kaç? Amerikanın şu eyaletinde saat kaç ? Gibi sorularınıza tablomuz aracılığı ile cevap bulabilirsiniz. Seyahat edileceği zaman, telefon görüşmelerinde, ticari faaliyetlerde saat ülkeler arası saat farklarını bilmek önemlidir. Türkiye de bizler çalışırken mesai saatleri içerisindeyken bir çok ülkede insanlar işten çıkmış, uyuyor veya gnüne yeni başlıyor olabiliyorlar.
Bu sebepten sizlere ülkeler arası saat farklarını gösteren bir tablo düzenledik. Bu tablo sayesinde merak ettiğiniz yada yukarıdaki sebeplerden dolayı işinizin olduğu ülkenin hatta şehrin ülkemizle arasındaki saat farkını öğrenebilirsiniz. Her hangi bir hesaplama yapmanıza gerek kalmadan ülkemizle diğer dünya devletleri arasındaki saat farkları siz takipçilerimize aşağıda verilmiştir. Anlayamadığınız veya merak ettiğiniz saat konuları ve konumları için yorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
ABD | |
Dogu Kısım | 7 saat geri |
Orta Kısım | 8 saat geri |
Daglik Bölgesi | 9 saat geri |
Pasifik | 10 saat geri |
Alaska | 11 saat geri |
Havai | 12 saat geri |
AFGANISTAN | 2 ½ saat ileri |
ALMANYA FEDERAL CUMH. | 1 saat geri |
ANGOLA | 1 saat geri |
ARJANTIN | 5 saat geri |
AVUSTRALYA | |
Kambera Viktorya | 8 saat ileri |
Güney Avustralya | 7 ½ saat ileri |
Kuzey Avustralya | 6 saat ileri |
AVUSTURYA | 1 saat geri |
AZERBAYCAN | 2 ½ saat ileri |
BAHAMA | 7 saat geri |
BAHREYN | 1 saat ileri |
BELÇİKA | 1 saat geri |
BANGLADEŞ | 4 saat ileri |
Beyaz Rusya | TR saat farkı yok |
BOLİVYA | 6 saat geri |
BOSNA HERSEK | 1 saat geri |
BREZİLYA | |
Fernando de Noronha | 4 saat geri |
Doğu Brezilya | 5 saat geri |
Batı Kısım | 6 saat geri |
BRUNEY | 6 saat ileri |
BULGARİSTAN | TR saat farkı yok |
B.ARAP EMİRLİKLERİ | 2 saat ileri |
ÇEKOSLOVAKYA | 1 saat geri |
CEZAYİR | 1 saat geri |
ÇİN | 6 saat ileri |
DANİMARKA | 1 saat geri |
EKVATOR | 7 saat geri |
ENDONEZYA | |
Batı Bölgesi | 5 saat ileri |
Orta Kısım | 6 saat ileri |
Doğu Bölgesi | 7 saat ileri |
ERMENİSTAN | 1 saat ileri |
ESTONYA | 1 saat ileri |
ETİYOPYA | 1 saat ileri |
FAS | 2 saat geri |
FİJİ | 10 saat ileri |
FİLİPİNLER | 6 saat ileri |
FRANSA | 1 saat geri |
GANA | 2 saat geri |
GÜNEY KORE | 7 saat ileri |
GÜRCİSTAN | 1 saat ileri |
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | TR saat farkı yok |
HIRVATİSTAN | 1 saat geri |
HİNDİSTAN | 3 ½ saat ileri |
HOLLANDA | 1 saat geri |
HONKONG | 6 saat ileri |
İNGİLTERE | 2 saat geri |
IRAK | 1 saat ileri |
İRAN | 1 ½ saat ileri |
İRLANDA | 2 saat geri |
İSPANYA | 1 saat geri |
İSRAİL | TR saat farkı yok |
İSVEÇ | 1 saat geri |
İSVİÇRE | 1 saat geri |
İTALYA | 1 saat geri |
İZLANDA | 2 saat geri |
JAMAİKA | 7 saat geri |
JAPONYA | 7 saat ileri |
KANADA | |
Foldland Adaları | 5 ½ saat geri |
Atlantik | 6 saat geri |
Doğu Kısım | 7 saat geri |
Orta Kısım | 8 saat ger |
Dağlık Bölge | 9 saat geri |
Pasifik ve Yukon | 10 saat geri |
KAZAKİSTAN | 2 ½ saat geri |
KENYA | 1 saat ileri |
KIBRIS | TR saat farkı yok |
KIRGIZİSTAN | 4 saat ileri |
KOLOMBİYA | 4 saat ileri |
KOSTA RİKA | 8 saat geri |
KUVEYT | 1 saat ileri |
LETONYA | 1 saat geri |
LİBYA | 1 saat geri |
LİTVANYA | 1 saat geri |
LÜBNAN | TR saat farkı yok |
LÜKSEMBOURG | 1 saat geri |
MACARİSTAN | 1 saat geri |
MAKEDONYA | 1 saat geri |
MALEZYA | 6 saat ileri |
MALTA | 1 saat geri |
MEKSİKA | 8 saat geri |
MISIR | TR saat farkı yok |
MOZAMBİK | TR saat farkı yok |
MOLDAVYA | TR saat farkı yok |
NİJERYA | 1 saat geri |
NORVEÇ | 1 saat geri |
ÖZBEKİSTAN | 2 ½ saat ileri |
TAKİSTAN | 3 saat ileri |
PANAMA | 7 saat geri |
PARAGUAY | 6 saat geri |
PERU | 7 saat geri |
POLONYA | 1 saat geri |
PORTEKİZ | 2 saat geri |
ROMANYA | TR saat farkı yok |
RUSYA FEDERASYONU | 1 saat ileri |
SİERRA LEONE | 2 saat geri |
ŞİLİ | 6 saat geri |
SİNGAPUR | 6 saat ileri |
SURİYE | TR saat farkı yok |
SUUDİ ARABİSTAN | 1 saat ileri |
TACİKİSTAN | 3 saat ileri |
TAYVAN | 6 saat ileri |
TANZANYA | 1 saat ileri |
TAYLAND | 5 saat ileri |
TRİNİDAD | 6 saat geri |
TUNUS | 1 saat geri |
TÜRKMENİSTAN | 3 saat ileri |
ÜRDÜN | TR saat farkı yok |
URUGUAY | 5 saat geri |
ENEZUELLA | 6 saat geri |
YENİ GİNE PAPUA | 8 saat ileri |
YUGOSLAVYA CUM | 1 Saat geri |
YUNANİSTAN | TR saat farkı yok |
ZAİRE | 1 ½ saat geri |
ZAMBİA | TR saat farkı yok |
ZİMBABWE | TR saat farkı yok |
Leave a Reply