Türkiye’de vergi hizmetleri ve mali hizmetler Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve denetlenmektedir. Bu kapsamda Türkiye genelinde il ve ilçelerde Vergi Daireleri aracılığıyla mükellefleri hizmet verilmektedir. Vergi Dairesi, vergi mükelleflerinin tespit edilmesi, vergilerin denetlenmesi ve vergilerin ödemelerinin alınması gibi işlemleri yürüten resmi kurumdur. Türkiye’de vergisel yönden mükelleflere yönelik olarak hizmet sunan en temel vergi idari birimidir. Bu kapsamda mükelleflerin, bağlı bulundukları ve hizmet alacakları Vergi Dairesi normal şartlar çerçevesinde mükellefin ikametgah adresi veya iş yeri adresi üzerinden tespit edilmektedir. Ancak Maliye Bakanlığı’nda Vergi Daireleri’nin yetki alanı ile vergi türleri, meslek ve iş grupları itibariyle mükelleflerin bağlı bulunacakları Vergi Dairesi’ni belirleme yetkisi bulunmaktadır. Türkiye genelinde vergi mükelleflerine hizmet veren il ve ilçelerdeki her bir Vergi Dairesi bilgisini veya nerelerde bulunduklarını Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan Vergi Dairesi müdürlükleri / Malmüdürlükleri listesi aracılığıyla bulabilme imkanı bulunuyor.
İdari kapsamda her bir Vergi Dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve taşra teşkilatı olan Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlıdır. Vergi Dairesi Başkanlığı’nın bulunmadığı illerde ise Defterdarlığa bağlıdır. Türkiye’de bulunan ve il-ilçelerde vergi mükelleflerinin hizmet alım ve işlem gerçekleştirme gibi faaliyet gerçekleştirebilmesine yardımcı olan Vergi Daireleri’nde bulunan yetki ve işlemler ise;
*Sicil-Yoklama Servisi
*Sürekli Yükümlülük Vergilendirme Servisi
*Süreksiz Yükümlülükler Vergilendirme Servisi
*İhtilaflı İşler Servisi
*Vezne Servisi
*Muhasebe Kayıt Servisi
*İcra Servisi
*Satış Servisi
*Tarama ve Kontrol Bölümü şeklinde listelenmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vergi Daireleri ile ilgili olarak hazırlanan Vergi Dairesi Müdürlükleri/Malmüdürlükleri listesi üzerinden il, ilçe, sayman kodu ve Vergi Dairesi Müdürlük adı ile ilgili olarak tüm bilgilere kolay bir şekilde ulaşılabiliyor.
BAŞKANLIK VE VERGİ DAİRELERİ LİSTESİ (1024)
İL |
İLÇE |
SAY. KODU |
VERGİ DAİRESİ |
1 | 01 ADANA | Merkez | 1251 | 5 Ocak Vergi Dairesi Müdürlüğü |
2 | 01 ADANA | Merkez | 1252 | Yüreğir Vergi Dairesi Müdürlüğü |
3 | 01 ADANA | Merkez | 1253 | Seyhan Vergi Dairesi Müdürlüğü |
4 | 01 ADANA | Merkez | 1254 | Ziyapaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü |
5 | 01 ADANA | Merkez | 1255 | Çukurova Vergi Dairesi Müdürlüğü |
6 | 01 ADANA | Ceyhan | 1201 | Ceyhan Vergi Dairesi Müdürlüğü |
7 | 01 ADANA | Kozan | 1203 | Kozan Vergi Dairesi Müdürlüğü |
8 | 01 ADANA | Karataş | 1205 | Karataş Vergi Dairesi Müdürlüğü |
9 | 01 ADANA | Feke | 1103 | Feke Malmüdürlüğü |
10 | 01 ADANA | Karaisalı | 1105 | Karaisalı Malmüdürlüğü |
11 | 01 ADANA | Pozantı | 1109 | Pozantı Malmüdürlüğü |
12 | 01 ADANA | Saimbeyli | 1110 | Saimbeyli Malmüdürlüğü |
13 | 01 ADANA | Tufanbeyli | 1111 | Tufanbeyli Malmüdürlüğü |
14 | 01 ADANA | Yumurtalık | 1112 | Yumurtalık Malmüdürlüğü |
15 | 01 ADANA | Aladağ | 1114 | Aladağ Malmüdürlüğü |
16 | 01 ADANA | İmamoğlu | 1115 | İmamoğlu Malmüdürlüğü |
17 | 02 ADIYAMAN | Merkez | 2260 | Adıyaman Vergi Dairesi Müdürlüğü |
18 | 02 ADIYAMAN | Kahta | 2261 | Kahta Vergi Dairesi Müdürlüğü |
19 | 02 ADIYAMAN | Besni | 2101 | Besni Malmüdürlüğü |
20 | 02 ADIYAMAN | Çelikhan | 2102 | Çelikhan Malmüdürlüğü |
21 | 02 ADIYAMAN | Gerger | 2103 | Gerger Malmüdürlüğü |
22 | 02 ADIYAMAN | Gölbaşı | 2104 | Gölbaşı Malmüdürlüğü |
23 | 02 ADIYAMAN | Samsat | 2106 | Samsat Malmüdürlüğü |
24 | 02 ADIYAMAN | Sincik | 2107 | Sincik Malmüdürlüğü |
25 | 02 ADIYAMAN | Tut | 2108 | Tut Malmüdürlüğü |
26 | 03 AFYONKARAHİSAR | Merkez | 3201 | Tınaztepe Vergi Dairesi Müdürlüğü |
27 | 03 AFYONKARAHİSAR | Merkez | 3280 | Kocatepe Vergi Dairesi Müdürlüğü |
28 | 03 AFYONKARAHİSAR | Dinar | 3260 | Dinar Vergi Dairesi Müdürlüğü |
29 | 03 AFYONKARAHİSAR | Bolvadin | 3261 | Bolvadin Vergi Dairesi Müdürlüğü |
30 | 03 AFYONKARAHİSAR | Emirdağ | 3262 | Emirdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü |
31 | 03 AFYONKARAHİSAR | Sandıklı | 3263 | Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü |
32 | 03 AFYONKARAHİSAR | Çay | 3202 | Çay Vergi Dairesi Müdürlüğü |
33 | 03 AFYONKARAHİSAR | Dazkırı | 3103 | Dazkırı Malmüdürlüğü |
34 | 03 AFYONKARAHİSAR | İhsaniye | 3105 | İhsaniye Malmüdürlüğü |
35 | 03 AFYONKARAHİSAR | Sinanpaşa | 3107 | Sinanpaşa Malmüdürlüğü |
36 | 03 AFYONKARAHİSAR | Sultandağı | 3108 | Sultandağı Malmüdürlüğü |
37 | 03 AFYONKARAHİSAR | Şuhut | 3109 | Şuhut Malmüdürlüğü |
38 | 03 AFYONKARAHİSAR | Başmakçı | 3111 | Başmakçı Malmüdürlüğü |
39 | 03 AFYONKARAHİSAR | Bayat | 3112 | Bayat Malmüdürlüğü |
40 | 03 AFYONKARAHİSAR | İscehisar | 3113 | İscehisar Malmüdürlüğü |
41 | 03 AFYONKARAHİSAR | Çobanlar | 3114 | Çobanlar Malmüdürlüğü |
42 | 03 AFYONKARAHİSAR | Evciler | 3115 | Evciler Malmüdürlüğü |
43 | 03 AFYONKARAHİSAR | Hocalar | 3116 | Hocalar Malmüdürlüğü |
44 | 03 AFYONKARAHİSAR | Kızılören | 3117 | Kızılören Malmüdürlüğü |
45 | 04 AĞRI | Merkez | 4260 | Ağrı Vergi Dairesi Müdürlüğü |
46 | 04 AĞRI | Doğubeyazıt | 4261 | Doğubeyazıt Vergi Dairesi Müdürlüğü |
47 | 04 AĞRI | Diyadin | 4101 | Diyadin Malmüdürlüğü |
48 | 04 AĞRI | Eleşkirt | 4103 | Eleşkirt Malmüdürlüğü |
49 | 04 AĞRI | Hamur | 4104 | Hamur Malmüdürlüğü |
50 | 04 AĞRI | Patnos | 4105 | Patnos Malmüdürlüğü |
51 | 04 AĞRI | Taşlıçay | 4106 | Taşlıçay Malmüdürlüğü |
52 | 04 AĞRI | Tutak | 4107 | Tutak Malmüdürlüğü |
53 | 05 AMASYA | Merkez | 5260 | Amasya Vergi Dairesi Müdürlüğü |
54 | 05 AMASYA | Merzifon | 5261 | Merzifon Vergi Dairesi Müdürlüğü |
İL |
İLÇE |
SAY. KODU |
VERGİ DAİRESİ |
|
55 | 05 AMASYA | Gümüşhacıköy | 5262 | Gümüşhacıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü |
56 | 05 AMASYA | Taşova | 5263 | Taşova Vergi Dairesi Müdürlüğü |
57 | 05 AMASYA | Suluova | 5264 | Suluova Vergi Dairesi Müdürlüğü |
58 | 05 AMASYA | Göynücek | 5101 | Göynücek Malmüdürlüğü |
59 | 05 AMASYA | Hamamözü | 5106 | Hamamözü Malmüdürlüğü |
60 | 06 ANKARA | Merkez | 6253 | Kavaklıdere Vergi Dairesi Müdürlüğü |
61 | 06 ANKARA | Merkez | 6268 | Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü |
62 | 06 ANKARA | Merkez | 6271 | Ostim Vergi Dairesi Müdürlüğü |
63 | 06 ANKARA | Merkez | 6252 | Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü |
64 | 06 ANKARA | Merkez | 6254 | Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü |
65 | 06 ANKARA | Merkez | 6255 | Yenimahalle Vergi Dairesi Müdürlüğü |
66 | 06 ANKARA | Merkez | 6257 | Çankaya Vergi Dairesi Müdürlüğü |
67 | 06 ANKARA | Merkez | 6258 | Kızılbey Vergi Dairesi Müdürlüğü |
68 | 06 ANKARA | Merkez | 6259 | Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü |
69 | 06 ANKARA | Merkez | 6260 | Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü |
70 | 06 ANKARA | Merkez | 6261 | Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi Müdürlüğü |
71 | 06 ANKARA | Merkez | 6262 | Seğmenler Vergi Dairesi Müdürlüğü |
72 | 06 ANKARA | Merkez | 6264 | Dikimevi Vergi Dairesi Müdürlüğü |
73 | 06 ANKARA | Merkez | 6265 | Doğanbey Vergi Dairesi Müdürlüğü |
74 | 06 ANKARA | Merkez | 6266 | Yeğenbey Vergi Dairesi Müdürlüğü |
75 | 06 ANKARA | Merkez | 6269 | Yahya Galip Vergi Dairesi Müdürlüğü |
76 | 06 ANKARA | Merkez | 6270 | Muhammet Karagüzel Vergi Dairesi Müdürlü |
77 | 06 ANKARA | Merkez | 6272 | Gölbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü |
78 | 06 ANKARA | Merkez | 6273 | Sincan Vergi Dairesi Müdürlüğü |
79 | 06 ANKARA | Merkez | 6274 | Dışkapı Vergi Dairesi Müdürlüğü |
80 | 06 ANKARA | Merkez | 6275 | Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğü |
81 | 06 ANKARA | Merkez | 6276 | Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü |
82 | 06 ANKARA | Merkez | 6277 | Cumhuriyet Vergi Dairesi Müdürlüğü |
83 | 06 ANKARA | Merkez | 6278 | Keçiören Vergi Dairesi Müdürlüğü |
84 | 06 ANKARA | Merkez- (5216) | 6279 | Kazan Vergi Dairesi Müdürlüğü |
85 | 06 ANKARA | Polatlı | 6205 | Polatlı Vergi Dairesi Müdürlüğü |
86 | 06 ANKARA | Şereflikoçhisar | 6207 | Şereflikoçhisar Vergi Dairesi Müdürlüğü |
87 | 06 ANKARA | Beypazarı | 6209 | Beypazarı Vergi Dairesi Müdürlüğü |
88 | 06 ANKARA | Merkez- (5216) | 6211 | Çubuk Vergi Dairesi Müdürlüğü |
89 | 06 ANKARA | Haymana | 6213 | Haymana Vergi Dairesi Müdürlüğü |
90 | 06 ANKARA | Merkez- (5216) | 6215 | Elmadağ Vergi Dairesi Müdürlüğü |
91 | 06 ANKARA | Merkez- (5216) | 6102 | Ayaş Malmüdürlüğü |
92 | 06 ANKARA | Merkez- (5216) | 6103 | Balâ Malmüdürlüğü |
93 | 06 ANKARA | Çamlıdere | 6106 | Çamlıdere Malmüdürlüğü |
94 | 06 ANKARA | Güdül | 6110 | Güdül Malmüdürlüğü |
95 | 06 ANKARA | Merkez- (5216) | 6112 | Kalecik Malmüdürlüğü |
96 | 06 ANKARA | Kızılcahamam | 6115 | Kızılcahamam Malmüdürlüğü |
97 | 06 ANKARA | Nallıhan | 6117 | Nallıhan Malmüdürlüğü |
98 | 06 ANKARA | Merkez- (5216) | 6125 | Akyurt Malmüdürlüğü |
99 | 06 ANKARA | Evren | 6127 | Evren Malmüdürlüğü |
100 | 07 ANTALYA | Merkez | 7255 | Antalya Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü |
101 | 07 ANTALYA | Merkez | 7251 | Üçkapılar Vergi Dairesi Müdürlüğü |
102 | 07 ANTALYA | Merkez | 7252 | Kalekapı Vergi Dairesi Müdürlüğü |
103 | 07 ANTALYA | Merkez | 7253 | Muratpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü |
104 | 07 ANTALYA | Merkez | 7254 | Düden Vergi Dairesi Müdürlüğü |
105 | 07 ANTALYA | Alanya | 7201 | Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü |
106 | 07 ANTALYA | Serik | 7202 | Serik Vergi Dairesi Müdürlüğü |
107 | 07 ANTALYA | Manavgat | 7203 | Manavgat Vergi Dairesi Müdürlüğü |
108 | 07 ANTALYA | Elmalı | 7204 | Elmalı Vergi Dairesi Müdürlüğü |
109 | 07 ANTALYA | Kemer | 7205 | Kemer Vergi Dairesi Müdürlüğü |
110 | 07 ANTALYA | Kumluca | 7206 | Kumluca Vergi Dairesi Müdürlüğü |
İL |
İLÇE |
SAY. KODU |
VERGİ DAİRESİ |
|
111 | 07 ANTALYA | Finike | 7104 | Finike Malmüdürlüğü |
112 | 07 ANTALYA | Akseki | 7101 | Akseki Malmüdürlüğü |
113 | 07 ANTALYA | Gazipaşa | 7105 | Gazipaşa Malmüdürlüğü |
114 | 07 ANTALYA | Gündoğmuş | 7106 | Gündoğmuş Malmüdürlüğü |
115 | 07 ANTALYA | Kaş | 7107 | Kaş Malmüdürlüğü |
116 | 07 ANTALYA | Korkuteli | 7108 | Korkuteli Malmüdürlüğü |
117 | 07 ANTALYA | Demre | 7112 | Demre Malmüdürlüğü |
118 | 07 ANTALYA | İbradı | 7113 | İbradı Malmüdürlüğü |
119 | 08 ARTVİN | Merkez | 8260 | Artvin Vergi Dairesi Müdürlüğü |
120 | 08 ARTVİN | Hopa | 8261 | Hopa Vergi Dairesi Müdürlüğü |
121 | 08 ARTVİN | Ardanuç | 8101 | Ardanuç Malmüdürlüğü |
122 | 08 ARTVİN | Arhavi | 8102 | Arhavi Malmüdürlüğü |
123 | 08 ARTVİN | Borçka | 8103 | Borçka Malmüdürlüğü |
124 | 08 ARTVİN | Şavşat | 8105 | Şavşat Malmüdürlüğü |
125 | 08 ARTVİN | Yusufeli | 8106 | Yusufeli Malmüdürlüğü |
126 | 08 ARTVİN | Murgul | 8107 | Murgul Malmüdürlüğü |
127 | 09 AYDIN | Merkez | 9201 | Efeler Vergi Dairesi Müdürlüğü |
128 | 09 AYDIN | Merkez | 9280 | Güzelhisar Vergi Dairesi Müdürlüğü |
129 | 09 AYDIN | Nazilli | 9260 | Nazilli Vergi Dairesi Müdürlüğü |
130 | 09 AYDIN | Söke | 9261 | Söke Vergi Dairesi Müdürlüğü |
131 | 09 AYDIN | Çine | 9262 | Çine Vergi Dairesi Müdürlüğü |
132 | 09 AYDIN | Germencik | 9263 | Germencik Vergi Dairesi Müdürlüğü |
133 | 09 AYDIN | Kuşadası | 9265 | Kuşadası Vergi Dairesi Müdürlüğü |
134 | 09 AYDIN | Didim | 9281 | Didim Vergi Dairesi Müdürlüğü |
135 | 09 AYDIN | Bozdoğan | 9101 | Bozdoğan Malmüdürlüğü |
136 | 09 AYDIN | Karacasu | 9104 | Karacasu Malmüdürlüğü |
137 | 09 AYDIN | Koçarlı | 9105 | Koçarlı Malmüdürlüğü |
138 | 09 AYDIN | Kuyucak | 9107 | Kuyucak Malmüdürlüğü |
139 | 09 AYDIN | Sultanhisar | 9110 | Sultanhisar Malmüdürlüğü |
140 | 09 AYDIN | Yenipazar | 9111 | Yenipazar Malmüdürlüğü |
141 | 09 AYDIN | Buharkent | 9112 | Buharkent Malmüdürlüğü |
142 | 09 AYDIN | İncirliova | 9113 | İncirliova Malmüdürlüğü |
143 | 09 AYDIN | Karpuzlu | 9114 | Karpuzlu Malmüdürlüğü |
144 | 09 AYDIN | Köşk | 9115 | Köşk Malmüdürlüğü |
145 | 10 BALIKESİR | Merkez | 10201 | Karesi Vergi Dairesi Müdürlüğü |
146 | 10 BALIKESİR | Merkez | 10280 | Kurtdereli Vergi Dairesi Müdürlüğü |
147 | 10 BALIKESİR | Ayvalık | 10260 | Ayvalık Vergi Dairesi Müdürlüğü |
148 | 10 BALIKESİR | Bandırma | 10261 | Bandırma Vergi Dairesi Müdürlüğü |
149 | 10 BALIKESİR | Burhaniye | 10262 | Burhaniye Vergi Dairesi Müdürlüğü |
150 | 10 BALIKESİR | Edremit | 10263 | Edremit Vergi Dairesi Müdürlüğü |
151 | 10 BALIKESİR | Gönen | 10264 | Gönen Vergi Dairesi Müdürlüğü |
152 | 10 BALIKESİR | Susurluk | 10265 | Susurluk Vergi Dairesi Müdürlüğü |
153 | 10 BALIKESİR | Erdek | 10266 | Erdek Vergi Dairesi Müdürlüğü |
154 | 10 BALIKESİR | Bigadiç | 10267 | Bigadiç Vergi Dairesi Müdürlüğü |
155 | 10 BALIKESİR | Sındırgı | 10268 | Sındırgı Vergi Dairesi Müdürlüğü |
156 | 10 BALIKESİR | Dursunbey | 10269 | Dursunbey Vergi Dairesi Müdürlüğü |
157 | 10 BALIKESİR | Balya | 10102 | Balya Malmüdürlüğü |
158 | 10 BALIKESİR | Havran | 10110 | Havran Malmüdürlüğü |
159 | 10 BALIKESİR | İvrindi | 10111 | İvrindi Malmüdürlüğü |
160 | 10 BALIKESİR | Kepsut | 10112 | Kepsut Malmüdürlüğü |
161 | 10 BALIKESİR | Manyas | 10113 | Manyas Malmüdürlüğü |
162 | 10 BALIKESİR | Savaştepe | 10114 | Savaştepe Malmüdürlüğü |
163 | 10 BALIKESİR | Marmara | 10117 | Marmara Malmüdürlüğü |
164 | 10 BALIKESİR | Gömeç | 10118 | Gömeç Malmüdürlüğü |
165 | 11 BİLECİK | Merkez | 11260 | Bilecik Vergi Dairesi Müdürlüğü |
166 | 11 BİLECİK | Bozüyük | 11261 | Bozüyük Vergi Dairesi Müdürlüğü |
İL |
İLÇE |
SAY. KODU |
VERGİ DAİRESİ |
|
167 | 11 BİLECİK | Gölpazarı | 11102 | Gölpazarı Malmüdürlüğü |
168 | 11 BİLECİK | Osmaneli | 11103 | Osmaneli Malmüdürlüğü |
169 | 11 BİLECİK | Pazaryeri | 11104 | Pazaryeri Malmüdürlüğü |
170 | 11 BİLECİK | Söğüt | 11105 | Söğüt Malmüdürlüğü |
171 | 11 BİLECİK | Yenipazar | 11106 | Yenipazar Malmüdürlüğü |
172 | 11 BİLECİK | İnhisar | 11107 | İnhisar Malmüdürlüğü |
173 | 12 BİNGÖL | Merkez | 12260 | Bingöl Vergi Dairesi Müdürlüğü |
174 | 12 BİNGÖL | Genç | 12101 | Genç Malmüdürlüğü |
175 | 12 BİNGÖL | Karlıova | 12102 | Karlıova Malmüdürlüğü |
176 | 12 BİNGÖL | Kiğı | 12103 | Kiğı Malmüdürlüğü |
177 | 12 BİNGÖL | Solhan | 12104 | Solhan Malmüdürlüğü |
178 | 12 BİNGÖL | Adaklı | 12105 | Adaklı Malmüdürlüğü |
179 | 12 BİNGÖL | Yayladere | 12106 | Yayladere Malmüdürlüğü |
180 | 12 BİNGÖL | Yedisu | 12107 | Yedisu Malmüdürlüğü |
181 | 13 BİTLİS | Merkez | 13260 | Bitlis Vergi Dairesi Müdürlüğü |
182 | 13 BİTLİS | Tatvan | 13261 | Tatvan Vergi Dairesi Müdürlüğü |
183 | 13 BİTLİS | Adilcevaz | 13101 | Adilcevaz Malmüdürlüğü |
184 | 13 BİTLİS | Ahlat | 13102 | Ahlat Malmüdürlüğü |
185 | 13 BİTLİS | Hizan | 13103 | Hizan Malmüdürlüğü |
186 | 13 BİTLİS | Mutki | 13104 | Mutki Malmüdürlüğü |
187 | 13 BİTLİS | Göroymak | 13106 | Güroymak Malmüdürlüğü |
188 | 14 BOLU | Merkez | 14260 | Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğü |
189 | 14 BOLU | Gerede | 14262 | Gerede Vergi Dairesi Müdürlüğü |
190 | 14 BOLU | Göynük | 14104 | Göynük Malmüdürlüğü |
191 | 14 BOLU | Kıbrıscık | 14105 | Kıbrıscık Malmüdürlüğü |
192 | 14 BOLU | Mengen | 14106 | Mengen Malmüdürlüğü |
193 | 14 BOLU | Mudurnu | 14107 | Mudurnu Malmüdürlüğü |
194 | 14 BOLU | Seben | 14108 | Seben Malmüdürlüğü |
195 | 14 BOLU | Dörtdivan | 14113 | Dörtdivan Malmüdürlüğü |
196 | 14 BOLU | Yeniçağa | 14114 | Yeniçağa Malmüdürlüğü |
197 | 15 BURDUR | Merkez | 15260 | Burdur Vergi Dairesi Müdürlüğü |
198 | 15 BURDUR | Bucak | 15261 | Bucak Vergi Dairesi Müdürlüğü |
199 | 15 BURDUR | Ağlasun | 15101 | Ağlasun Malmüdürlüğü |
200 | 15 BURDUR | Gölhisar | 15103 | Gölhisar Malmüdürlüğü |
201 | 15 BURDUR | Tefenni | 15104 | Tefenni Malmüdürlüğü |
202 | 15 BURDUR | Yeşilova | 15105 | Yeşilova Malmüdürlüğü |
203 | 15 BURDUR | Karamanlı | 15106 | Karamanlı Malmüdürlüğü |
204 | 15 BURDUR | Kemer | 15107 | Kemer Malmüdürlüğü |
205 | 15 BURDUR | Altınyayla | 15108 | Altınyayla Malmüdürlüğü |
206 | 15 BURDUR | Çavdır | 15109 | Çavdır Malmüdürlüğü |
207 | 15 BURDUR | Çeltikçi | 15110 | Çeltikçi Malmüdürlüğü |
208 | 16 BURSA | Merkez | 16251 | Osmangazi Vergi Dairesi Müdürlüğü |
209 | 16 BURSA | Merkez | 16252 | Yıldırım Vergi Dairesi Müdürlüğü |
210 | 16 BURSA | Merkez | 16253 | Çekirge Vergi Dairesi Müdürlüğü |
211 | 16 BURSA | Merkez | 16254 | Setbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü |
212 | 16 BURSA | Merkez | 16255 | Uludağ Vergi Dairesi Müdürlüğü |
213 | 16 BURSA | Merkez | 16256 | Yeşil Vergi Dairesi Müdürlüğü |
214 | 16 BURSA | Merkez | 16257 | Nilüfer Vergi Dairesi Müdürlüğü |
215 | 16 BURSA | Merkez | 16258 | Ertuğrulgazi Vergi Dairesi Müdürlüğü |
216 | 16 BURSA | Merkez | 16259 | Gökdere Vergi Dairesi Müdürlüğü |
217 | 16 BURSA | Merkez- (5216) | 16201 | Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğü |
218 | 16 BURSA | İnegöl | 16202 | İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü |
219 | 16 BURSA | Karacabey | 16203 | Karacabey Vergi Dairesi Müdürlüğü |
220 | 16 BURSA | Mustafakemalpaşa | 16204 | Mustafakemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü |
221 | 16 BURSA | Merkez- (5216) | 16205 | Mudanya Vergi Dairesi Müdürlüğü |
222 | 16 BURSA | Orhangazi | 16206 | Orhangazi Vergi Dairesi Müdürlüğü |
İL |
İLÇE |
SAY. KODU |
VERGİ DAİRESİ |
|
223 | 16 BURSA | İznik | 16207 | İznik Vergi Dairesi Müdürlüğü |
224 | 16 BURSA | Yenişehir | 16208 | Yenişehir Vergi Dairesi Müdürlüğü |
225 | 16 BURSA | Keles | 16105 | Keles Malmüdürlüğü |
226 | 16 BURSA | Orhaneli | 16108 | Orhaneli Malmüdürlüğü |
227 | 16 BURSA | Harmancık | 16111 | Harmancık Malmüdürlüğü |
228 | 16 BURSA | Büyükorhan | 16112 | Büyükorhan Malmüdürlüğü |
229 | 17 ÇANAKKALE | Merkez | 17260 | Çanakkale Vergi Dairesi Müdürlüğü |
230 | 17 ÇANAKKALE | Biga | 17261 | Biga Vergi Dairesi Müdürlüğü |
231 | 17 ÇANAKKALE | Çan | 17262 | Çan Vergi Dairesi Müdürlüğü |
232 | 17 ÇANAKKALE | Gelibolu | 17263 | Gelibolu Vergi Dairesi Müdürlüğü |
233 | 17 ÇANAKKALE | Ayvacık | 17101 | Ayvacık Malmüdürlüğü |
234 | 17 ÇANAKKALE | Bayramiç | 17102 | Bayramiç Malmüdürlüğü |
235 | 17 ÇANAKKALE | Bozcaada | 17104 | Bozcaada Malmüdürlüğü |
236 | 17 ÇANAKKALE | Eceabat | 17106 | Eceabat Malmüdürlüğü |
237 | 17 ÇANAKKALE | Ezine | 17107 | Ezine Malmüdürlüğü |
238 | 17 ÇANAKKALE | Gökçeada | 17109 | Gökçeada Malmüdürlüğü |
239 | 17 ÇANAKKALE | Lapseki | 17110 | Lapseki Malmüdürlüğü |
240 | 17 ÇANAKKALE | Yenice | 17111 | Yenice Malmüdürlüğü |
241 | 18 ÇANKIRI | Merkez | 18260 | Çankırı Vergi Dairesi Müdürlüğü |
242 | 18 ÇANKIRI | Çerkeş | 18101 | Çerkeş Malmüdürlüğü |
243 | 18 ÇANKIRI | Eldivan | 18102 | Eldivan Malmüdürlüğü |
244 | 18 ÇANKIRI | Ilgaz | 18104 | Ilgaz Malmüdürlüğü |
245 | 18 ÇANKIRI | Kurşunlu | 18105 | Kurşunlu Malmüdürlüğü |
246 | 18 ÇANKIRI | Orta | 18106 | Orta Malmüdürlüğü |
247 | 18 ÇANKIRI | Şabanözü | 18108 | Şabanözü Malmüdürlüğü |
248 | 18 ÇANKIRI | Yapraklı | 18109 | Yapraklı Malmüdürlüğü |
249 | 18 ÇANKIRI | Atkaracalar | 18110 | Atkaracalar Malmüdürlüğü |
250 | 18 ÇANKIRI | Kızılırmak | 18111 | Kızılırmak Malmüdürlüğü |
251 | 18 ÇANKIRI | Bayramören | 18112 | Bayramören Malmüdürlüğü |
252 | 18 ÇANKIRI | Korgun | 18113 | Korgun Malmüdürlüğü |
253 | 19 ÇORUM | Merkez | 19260 | Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğü |
254 | 19 ÇORUM | Sungurlu | 19261 | Sungurlu Vergi Dairesi Müdürlüğü |
255 | 19 ÇORUM | Alaca | 19101 | Alaca Malmüdürlüğü |
256 | 19 ÇORUM | Bayat | 19102 | Bayat Malmüdürlüğü |
257 | 19 ÇORUM | İskilip | 19103 | İskilip Malmüdürlüğü |
258 | 19 ÇORUM | Kargı | 19104 | Kargı Malmüdürlüğü |
259 | 19 ÇORUM | Mecitözü | 19105 | Mecitözü Malmüdürlüğü |
260 | 19 ÇORUM | Ortaköy | 19106 | Ortaköy Malmüdürlüğü |
261 | 19 ÇORUM | Osmancık | 19107 | Osmancık Malmüdürlüğü |
262 | 19 ÇORUM | Boğazkale | 19109 | Boğazkale Malmüdürlüğü |
263 | 19 ÇORUM | Uğurludağ | 19110 | Uğurludağ Malmüdürlüğü |
264 | 19 ÇORUM | Dodurga | 19111 | Dodurga Malmüdürlüğü |
265 | 19 ÇORUM | Oğuzlar | 19112 | Oğuzlar Malmüdürlüğü |
266 | 19 ÇORUM | Laçin | 19113 | Laçin Malmüdürlüğü |
267 | 20 DENİZLİ | Merkez | 20202 | Çınar Vergi Dairesi Müdürlüğü |
268 | 20 DENİZLİ | Merkez | 20203 | Gökpınar Vergi Dairesi Müdürlüğü |
269 | 20 DENİZLİ | Merkez | 20201 | Saraylar Vergi Dairesi Müdürlüğü |
270 | 20 DENİZLİ | Merkez | 20280 | Pamukkale Vergi Dairesi Müdürlüğü |
271 | 20 DENİZLİ | Sarayköy | 20260 | Sarayköy Vergi Dairesi Müdürlüğü |
272 | 20 DENİZLİ | Acıpayam | 20261 | Acıpayam Vergi Dairesi Müdürlüğü |
273 | 20 DENİZLİ | Tavas | 20262 | Tavas Vergi Dairesi Müdürlüğü |
274 | 20 DENİZLİ | Buldan | 20263 | Buldan Vergi Dairesi Müdürlüğü |
275 | 20 DENİZLİ | Çal | 20264 | Çal Vergi Dairesi Müdürlüğü |
276 | 20 DENİZLİ | Çivril | 20265 | Çivril Vergi Dairesi Müdürlüğü |
277 | 20 DENİZLİ | Çameli | 20104 | Çameli Malmüdürlüğü |
278 | 20 DENİZLİ | Çardak | 20105 | Çardak Malmüdürlüğü |
İL |
İLÇE |
