Kurumlar vergisi, kurumların yıl bazında elde etmiş oldukları kazançlarına uygulanmakta olan bir vergi türüdür. Kurum kazancı, gelir vergisinin kapsamı altına giren tüm gelir unsurlarından oluşmaktadır. Kurumlar vergisi oranları yıllık olarak belirlenirken, son 5 yıllık süreç içerisinde kurumlar vergisi kesinti oranları için %20 oranı belirlenmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kurumlar vergisi kesintisi uygulanan kurumlar ise;
-Sermye şirketleri
-Kooperatifler
-İktisadi kamu şirketleri
-Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
-İş ortaklıkları şeklinde listelenmektedir. Bunun dışında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kurumlar vergisi tevkifat oranları da belirlenmektedir. Para kesintisi olarak kullanılan tevkifat, kurumlar vergisi olarak da ifade edilmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamı altında bulunan mükellefler başlığı altında belirtilen kurumlardan belirli oranlarda gerçekleştirilmekte olan vergi kesintileridir.
Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde belirlenen ve açıklanan kurumlar vergisi tevkifat oranları uygulanışı ve kapsamına göre önemli değişiklikler içerebilmektedir. Kurumlar vergisi tevkifat oranları kapsamında gerçekleştirilen kurumlar vergisi kesintileri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve Geçici ¼ ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67.maddeleri ve 2209/14594 sayılı Bakanlar Kurulu uyarınca tam mükellef kurumlara yapılan ödemeler için geçerli kesinti oranlarını oluşturmaktadır.
Tam mükellefiyet ve dar mükellefiyet şeklinde iki ana mükellefiyet türüne sahip olan kurumlar vergisinde uygulanan oranlar bu duruma göre önemli değişkenlikler içerebilmektedir. Kurumlar vergisi, mükellefin ya da vergi sorumlusunun beyanı üzerinde tarh olmaktadır. Beyannamelerin şekil, muhteva ve ekleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca tayin ve tespit edilmektedir. Mükellefler bu beyanlarını bu beyanname ile yapmaya ya da bu beyannamelerde yazılı şekilde bilgilere uygun olarak bildirmekle yasal olarak yükümlüdürler. Kurumlar Vergisi Beyannamesi 1010 numaralı formdan oluşmaktadır.
Kurumlar Vergisi tevkifat oranları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıdaki tablodaki gibi açıklanmıştır.
KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve Geçici 1/4 ile GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri ve 2009/14594 s.BKK. Uyarınca Tam Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları |
||
İlgili Madde | Açıklama | Oran |
KVK 15/1-a | Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş; ödemeleri | %3 |
KVK15/l-b KVK Geç.1/4 | Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri | %20 |
GVK Geç. 67/1,2 | 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler (Eurobondlardan elde edilen hariç) | %10 |
GVK Geç. 67/4 | Mevduat faizleri (TL ve döviz cinsinden) (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç) | %15 |
GVK Geç. 67/4 | Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç) | %15 |
GVK Geç. 67/4 | Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç) | %15 |
GVK Geç. 67/4 | Menkul kıymetlerin geri-alım (ters repo) veya satım (repo) taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler (Repo Gelirleri) (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıktan tarafından elde edilenler hariç) | %15 |
GVK Geç.67/8 | Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ite konut finansman fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları -Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için – Bunların dışında kalanlar için |
%0 %0 |
KVK 15/2 | Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kar payları üzerinden, |
%15 |
GVKGeç.61ve Geç. 69 | 24.04.2003 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak alınmış olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indiriminden yararlanılan (KV beyannamesi üzerinde indirilen) kısım | %19.8 |
GVK Geç. 67/1 | Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil) | %10 |
GVK Geç. 67/1 | Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler) | %10 |
GVK Geç. 67/1 | 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev’i tahvil ve Hazine bonolarının (eurobondlar hariç) Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar | %10 |
GVT Geç.67/1 | Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler | %10 |
GVK Geç 67 1,2,3,4 | Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının GVK’nun Geçici 67’inci maddesinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı fıkralarında belirtilen gelirleri üzerinden, – Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için – Diğerleri için |
%0 %0 |
Leave a Reply