Türkiye’de vatandaşların mükellef oldukları vergi türlerine yönelik olarak vergi ödemelerini yıl içerisinde belirlenen tarihler/dönemler içerisinde aksatmadan gerçekleştirmesi gerekiyor. Vergi vadelerinin aşılmaması yüksek faiz oranları ile karşı karşıya kalınmaması açısından büyük bir önem arz ediyor. Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde yürütülen vergi hizmetleri kapsamında vergi mükelleflerinin hangi vergi sisteminde ne kadar ödeyecekleri, vergi vade ödemelerinin hangi tarihlerde olacağı gibi konularda ayrıntılı bilgiler uygulanacak yılın başında açıklanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı ayrıca vergi mükelleflerinin vergi vadelerinde gecikme yaşamaları durumunda uygulanacak gecikme zammı oranı tablosunu da yine yıl başında açıklıyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanan gecikme zammı oranı vergi sistemlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen bu gecikme zammı oranları vergi ödemelerini zamanında gerçekleştirmeyen, vergi ödemelerini yapmakta zorluk yaşayan herkesin etkilenmesine neden olabiliyor. Bu durum bu portföyde bulunan kişilere vergi borçlarında yüksek oranlarda katlanma, mali idarenin tahsilat ve vergi mükellefinin ödeme imkanını olabildiğince kısıtlamasına yol açabiliyor.
Günümüzde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi ödemelerinde vade gecikmesi yaşanması durumunda uygulanan gecikme zammı oranları aylık bazlı olarak uygulanıyor. Bu durumda vergi vade ödemesinin her geciktiği ay için vergi borcunun katlanarak büyümesine ve ödemenin çok daha güç bir seviyeye ulaşmasına yol açabiliyor. Aynı zamanda da tek haneli enflasyon hedeflemesi açısından enflasyon üzerinde karşılıklı etkileşim içinde olan bir parametre olarak sadece vergi gelirlerini değil makro iktisadi sonuçları da etkileyen bir konu olduğundan vergi mükelleflerine yönelik olarak bu alanda gerçekleştirilmekte olan gecikme zammı uygulamalarında çok daha sıkı bir denetim gerçekleştiriliyor. Bu yüzden vergi mükellefleri yıl içerisinde belirlenen vade ödemelerini zamanında gerçekleştirmeye dikkat etmesi gerekiyor.
GECİKME ZAMMI TABLOSU | |||||
GENEL TEBLİĞ NO / MADDE NO/B.K.K. NO |
UYGULAMA TARİHLERİ | ORANI | |||
359 | 01/01/1981 – 29/02/1984 Tarihleri arasında | 1.Ay | 10% | ||
Diğer Aylar için Aylık | 3% | ||||
367 | 01/03/1984 – 31/08/1985 Tarihleri arasında | 1.Ay | 10% | ||
Diğer Aylar için Aylık | 4% | ||||
370 | 01/09/1985 – 31/05/1988 Tarihleri arasında | 1.Ay | 10% | ||
Takip Eden 5 Ay için Aylık | 7% | ||||
Diğer Aylar için Aylık | 5% | ||||
372 | 01/06/1988 – 31/12/1988 Tarihleri arasında | İlk 3 Ay | 10% | ||
Takip Eden 3 Ay için Aylık | 8% | ||||
Diğer Aylar için Aylık | 6% | ||||
375 | 01/01/1989 – 31/12/1989 Tarihleri arasında | İlk 4 Ay için Aylık | 10% | ||
Diğer Aylar için Aylık | 7% | ||||
378 | 01/01/1990 – 29/12/1993 Tarihleri arasında | Tüm Aylar için Aylık | 7% | ||
381 | 30/12/1993 – 07/03/1994 Tarihleri arasında | Tüm Aylar için Aylık | 9% | ||
383 | 08/03/1994 – 30/08/1995 Tarihleri arasında | Tüm Aylar için Aylık | 12% | ||
389 | 31/08/1995 – 31/01/1996 Tarihleri arasında | Tüm Aylar için Aylık | 10% | ||
391 | 01/02/1996 – 08/07/1998 Tarihleri arasında | Tüm Aylar için Aylık | 15% | ||
403 | 09/07/1998 – 19/01/2000 Tarihleri arasında | Tüm Aylar için Aylık | 12% | ||
408 | 20/01/2000 – 01/12/2000 Tarihleri arasında | Her Ay için | 6% | ||
411 | 02/12/2000 – 28/03/2001 Tarihleri arasında | Her Ay için | 5% | ||
415 | 29/03/2001 – 30/01/2002 Tarihleri arasında | Her Ay için | 10% | ||
422 | 31/01/2002 – 11/11/2003 Tarihleri arasında | Her Ay için | 7% | ||
429 | 12/11/2003 – 01/01/2004 Tarihleri arasında | Her Ay için | 4% | ||
5035 Sayılı Kanunun 4. maddesi |
02/01/2004 – 01/03/2005 Tarihleri arasında | Her Ay için | 4% | ||
434 | 02/03/2005-20/04/2006 Tarihleri arasında | Her Ay için | 3% | ||
438 | 21/04/2006 Tarihinden İtibaren | Her Ay için | 2,5% | ||
2009/15565 Sayılı B.K.K. | 19/11/2009 Tarihinden İtibaren | Her Ay için | 1,95% | ||
2010/965 Sayılı B.K.K. | 19/10/2010 Tarihinden İtibaren | Her Ay için | 1,40% |
Leave a Reply